গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম pdf, গৌরাঙ্গের ১০৮ নাম, গৌরাঙ্গের ১০৮ নাম pdf, গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম lyrics, Ashtottara Shatanam of Gauranga in bengali.
মহাপ্রভু শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম
ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
---|
১ | ওঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতান্যায় নমঃ |
২ | ওঁ কৃষ্ণ চৈতন্য বিগ্রহায় নমঃ |
৩ | ওঁ কৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ |
৪ | ওঁ কৃষ্ণপ্রেম প্রদাকায় নমঃ |
৫ | ওঁ কনক গৌরায় নমঃ |
৬ | ওঁ কৃষ্ণনাম ধীশায় নমঃ |
৭ | ওঁ কলিমলনাশকায় নমঃ |
৮ | ওঁ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তায় নমঃ |
৯ | ওঁ গৌরনান্মে নমঃ |
১০ | ওঁ গৌর রূপায় নমঃ |
১১ | ওঁ গৌরচন্দ্রায় নমঃ |
১২ | ওঁ গৌরচন্দ্র স্বরূপায় নমঃ |
১৩ | ওঁ গৌরসুন্দরায় নমঃ |
১৪ | ওঁ গৌরাঙ্গ দেবায় নমঃ |
১৫ | ওঁ গৌর মূর্ত্তয়ে নমঃ |
গৌরাঙ্গের ১০৮ নাম
ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
---|
১৬ | ওঁ গৌর ধাম্নে নমঃ |
১৭ | ওঁ গৌররূপ প্রকাশিনে নমঃ |
১৮ | ওঁ গৌরায় নমঃ |
১৯ | ওঁ গৌরমীশ্বরায় নমঃ |
২০ | ওঁ গৌরাবতারায় নমঃ |
২১ | ওঁ গৌরাঙ্গমীশ্বরায় নমঃ |
২২ | ওঁ গৌরাঙ্গ বিগ্রহায় নমঃ |
২৩ | ওঁ গৌর বরায় নমঃ |
২৪ | ওঁ গৌর পদাম্ভোজায় নমঃ |
২৫ | ওঁ গৌর গোপালায় নমঃ |
২৬ | ওঁ গৌর কিশোরায় নমঃ |
২৭ | ওঁ গঙ্গাগর্ভ বিহারিণে নমঃ |
২৮ | ওঁ গদাধর প্রাণ নাথায় নমঃ |
২৯ | ওঁ গৌড়ীয় যতীন্দ্রায় নমঃ |
৩০ | ওঁ চৈতন্য রূপায় নমঃ |
শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম
ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
---|
৩১ | ওঁ চৈতন্য মঙ্গলায় নমঃ |
৩২ | ওঁ শ্রীচেতন্য ঈশ্বরায় নমঃ |
৩৩ | ওঁ চৈতন্য কৃপানিধয়ে নমঃ |
৩৪ | ওঁ শ্রীচৈতন্যায় নমঃ |
৩৫ | ওঁ জগন্নাথ সূতায় নমঃ |
৩৬ | ওঁ জগন্নাথ প্রিয় পুত্রায় নমঃ |
৩৭ | ওঁ জগন্নাথ মিশ্রাত্মজায় নমঃ |
৩৮ | ওঁ জাহ্নবীতট বিহারিণে নমঃ |
৩৯ | ওঁ ত্রৈলোক্য নাথায় নমঃ |
৪০ | ওঁ দ্বিজোত্তমায় নমঃ |
৪১ | ওঁ দিগি’ জয়ী দর্পহারিণে নমঃ |
৪২ | ওঁ নবদ্বীপ চন্দ্রায় নমঃ |
৪৩ | ওঁ নবদ্বীপ পতয়ে নমঃ |
৪৪ | ওঁ নবদ্বীপ শশধরায় নমঃ |
৪৫ | ওঁ নবদ্বীপ বল্লভায় নমঃ |
গৌরাঙ্গের অষ্টত্তর শতনাম
ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
---|
৪৬ | ওঁ নবদ্বীপ পালকায় নমঃ |
৪৭ | ওঁ নিত্যানন্দানুজায় নমঃ |
৪৮ | ওঁ নবদ্বীপ নটবরায় নমঃ |
৪৯ | ওঁ নদীয়া পুরন্দরায় নমঃ |
৫০ | ওঁ নদীয়া বিহারিণে নমঃ |
৫১ | ওঁ নাম সংকীর্ত্তন প্রচারিণে নমঃ |
৫২ | ওঁ নাম-প্রেম প্রদাকায় নমঃ |
৫৩ | ওঁ নৃত্য বিনোদিনে নমঃ |
৫৪ | ওঁ নামরস বিগ্রহায় নমঃ |
৫৫ | ওঁ নিমাই সুন্দরায় নমঃ |
৫৬ | ও প্রণত পালকায় নমঃ |
৫৭ | ওঁ প্রেমাবতারায় নমঃ |
৫৮ | ওঁ পদ্মনেত্রায় নমঃ |
৫৯ | ওঁ প্রেমানন্দ প্রদায়কায় নমঃ |
৬০ | ওঁ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গায় নমঃ |
বাংলায় শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম
ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
---|
৬১ | ওঁ মায়াপুর নিবাসিনে নমঃ |
৬২ | ও মায়াপুর চন্দ্রায় নমঃ |
৬৩ | ওঁ মায়াপুর বিহারিণে নমঃ |
৬৪ | ওঁ মায়াপুর বল্লভায় নমঃ |
৬৫ | ওঁ মহামন্ত্র বিশারদায় নমঃ |
৬৬ | ওঁ মহামন্ত্র বিগ্রহায় নমঃ |
৬৭ | ওঁ মহাভাব শিরোমণয়ে নমঃ |
৬৮ | ওঁ মহা মহেশ্বরায় নমঃ |
৬৯ | ওঁ মিশ্র পুরন্দর সূনবে নমঃ |
৭০ | ওঁ মহামন্ত্র প্রকাশকায় নমঃ |
৭১ | ওঁ ভক্তচিত্ত বিনোদায় নমঃ |
৭২ | ওঁ ভক্তজন বল্লভায় নমঃ |
৭৩ | ওঁ ভক্তরূপ শিরোমণয়ে নমঃ |
৭৪ | ওঁ ভাগবত প্রিয়জনায় নমঃ |
৭৫ | ওঁ ভক্ত বৎসলায় নমঃ |
শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম pdf download
ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
---|
৭৬ | ওঁ যতীশ্রেষ্ঠায় নমঃ |
৭৭ | ওঁ যুগল রূপায় নমঃ |
৭৮ | ওঁ যুগাবতারায় নমঃ |
৭৯ | ওঁ যুগধৰ্ম্ম পালকায় নমঃ |
৮০ | ওঁ যুগধর্ম প্রচারিণে নমঃ |
৮১ | ওঁ রাধাভাব ধারিণে নমঃ |
৮২ | ওঁ লক্ষীনাথায় নমঃ |
৮৩ | ওঁ লক্ষীপ্রিয়া পতয়ে নমঃ |
৮৪ | ওঁ লক্ষীকান্তায় নমঃ |
৮৫ | ওঁ লক্ষীশায় নমঃ |
৮৬ | ওঁ বৈষ্ণব প্রাণ নাথায় নমঃ |
৮৭ | ওঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ |
৮৮ | ওঁ বিশ্বরূপানুজায় নমঃ |
৮৯ | ওঁ বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম পালকায় নমঃ |
৯০ | ওঁ বৈকুণ্ঠ পতয়ে নমঃ |
গৌরাঙ্গের ১০৮ নাম pdf download
ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
---|
৯১ | ওঁ বরদেশ্বরায় নমঃ |
৯২ | ওঁ বর প্রদায়কায় নমঃ |
৯৩ | ওঁ বিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভায় নমঃ |
৯৪ | ওঁ বিষ্ণুপ্রিয়া নাথায় নমঃ |
৯৫ | ওঁ বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বরায় নমঃ |
৯৬ | ওঁ বিষ্ণুপ্রিয়া পতয়ে নমঃ |
৯৭ | ওঁ শচীসুতায় নমঃ |
৯৮ | ওঁ শচ্যাত্মজায় নমঃ |
৯৯ | ওঁ শচীতণয়ায় নমঃ |
১০০ | ও শচীপুত্রায় নমঃ |
১০১ | ওঁ শচী নন্দনায় নমঃ |
১০২ | ওঁ শচীসূনবে নমঃ |
১০৩ | ওঁ শচী বৎসলায় নমঃ |
১০৪ | ওঁ শচী কুমারায় নমঃ |
১০৫ | ওঁ সংকীর্ত্তনরাস রসিকায় নমঃ |
১০৬ | ওঁ সংকীর্ত্তন নাথায় নমঃ |
১০৭ | ওঁ সর্ব চৈতন্য রূপায় নমঃ |
১০৮ | ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় নমঃ |